Jumlah Pengunjung: 67

START A COURSE
Emply dummy text of the printing and typesetting industry
orem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever
sinceprinting and typesetting industry.
orem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever
sinceprinting and typesetting industry.
Best Education WordPress
Theme For 2018
Theme For 2018
DAFTARKAN SEGERA
Siswa/Siswi dan lulusan Madrasah Aliyah YPK Cijulang
berprestasi di segala bidang dan mampu bersaing
lulusannya diakui dan handal
berprestasi di segala bidang dan mampu bersaing
lulusannya diakui dan handal
Madrasah Mandiri
Berprestasi
Berprestasi


START A COURSE
Emply dummy text of the printing and typesetting industry
orem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever
sinceprinting and typesetting industry.
orem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever
sinceprinting and typesetting industry.
Best Education WordPress
Theme For 2018
Theme For 2018
AYO GABUNG
MA YPK Cijulang selalu berkomitmen untuk terus memberikan
kontribusi maksimal bagi bangsa, bagi peradaban di era yang
sarat dengan tantangan, peluang dan inovasi di era 4.0
kontribusi maksimal bagi bangsa, bagi peradaban di era yang
sarat dengan tantangan, peluang dan inovasi di era 4.0
MA YPK Cijulang Berkomitmen
Mencetak Generasi Berkarakter
Mencetak Generasi Berkarakter



310
Jumlah Seluruh Siswa

36
Guru dan Karyawan
Jumlah Siswa Kelas X Tahun Pelajaran 2024/2025
X 1 | X 2 | X 3 | X 4 | JUMLAH | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML |
11 | 14 | 25 | 22 | 9 | 31 | 7 | 12 | 19 | 7 | 10 | 17 | 47 | 45 | 92 |
Jumlah Siswa Kelas XI Tahun Pelajaran 2024/2025
XI A | XI B | XI C | XI D | XI E | JUMLAH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML |
11 | 5 | 16 | 12 | 6 | 18 | 4 | 25 | 29 | 10 | 0 | 10 | 16 | 15 | 31 | 53 | 51 | 104 |
Jumlah Siswa Kelas XII Tahun Pelajaran 2024/2025
XII MIA IT | XII MIA OR | XII MIA REG | XII IIS OR | XII IIS REG | JUMLAH | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML |
10 | 7 | 17 | 11 | 7 | 18 | 16 | 6 | 22 | 20 | 5 | 25 | 21 | 11 | 32 | 78 | 36 | 114 |
Rekapitulasi Jumlah Siswa Tahun Pelajaran 2024/2025
X | XI | XII | JUMLAH | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH | L | P | JUMLAH SELURUH |
47 | 45 | 92 | 53 | 51 | 104 | 78 | 36 | 114 | 178 | 132 | 310 |
Data dan Guru Karyawan MA YPK Cijulang Tahun 2024
No | Nama Guru | Jabatan | Lulusan |
---|---|---|---|
1 | Saepul Millah, M.Pd. | Kamad | S2/Kependidikan |
2 | Dra. Hj. Euis | Guru | S1/Sosiologi |
3 | Saepudin, S.Ag. | Guru | S1/Syariah |
4 | H. Luthfi Muchsin, S.Th.I. | Guru | S1/Theologi Islam |
5 | Rd. Firmansyah Abdul Adjiz, S.Pd. | Guru | S1/Ppkn |
6 | Sari, S.Pd. | Guru | S1/Matematika |
7 | Vera Mustika S, S.Pd., M.Pd. | Guru | S 2/ Kependidikan |
8 | Yani Satriyani, S.Pd.I. | Guru | S1/Pendidikan Islam |
9 | Elan Jaelani, S.Pd. | Guru | S1/Bahasa Inggris |
10 | Drs. H. Purkon | Guru | S1/Syariah |
11 | Dadan Ramdani, S.Pd.I. | Guru | S1/ Pendidikan Islam |
12 | Siti Nurlaila, S.Si, M.Pd. | Guru | S2/ Kependidikan |
13 | Budi Sudrajat | Guru | SMA |
14 | Entang Fatimah, S.Kom.I. | Guru BK | S1/Komunikasi Islam |
15 | Heni Hendayani, S.Pd. | Guru | S1/Ekonomi |
16 | Atih Sariningsih, S.Pd.I | Guru | S1/Pendidikan Islam |
17 | Taufik Hidayat, S.Ud. | Guru | S1/Ushuludin |
18 | Ivang Fahmi Fauzi, S.T. | Guru | S1/Teknik |
19 | Utari Intan Andini, S.Pd. | Guru | S1/Matematika |
20 | Erica Nuralam, S.Pd. | Guru | S1/Biologi |
21 | Siti Saridah, S.Pd. | Guru | S1/Bahasa Inggris |
22 | Nurvita Hidayah, S.Pd. | Guru | S1/Fisika |
23 | Widya Diah Pitaloka | Guru | S1/Komputer |
24 | Ade Ahmad Hunaeni | Staf TU | SMP |
25 | Aslih Wahidin | Bendahara | MA |
26 | Vida F Huzna, S.E., Ak., M.M. | Operator | S2/Manajemen |
27 | Abdul Holik | Guru BK/BP | S1/MPI |
28 | Aji Sapuitra | Penjaga | MA |
29 | Heri Wahyudi | Pelatih/Guru Olah Raga | SMA/Sederajat |
30 | Yaya Agus R, S.Pd. | Pelatih/Guru Olah Raga | S1 |
31 | Dede Sukmana | Pelatih/Guru Olah Raga | SMA/Sederajat |
32 | Fahreza Maulana | Pelatih/Guru Olah Raga | SMA/Sederajat |
33 | Eman Sutarman | Pelatih/Guru Olah Raga | SMA/Sederajat |
34 | Beni Nikobar | Pelatih/Guru Olah Raga | SMA/Sederajat |
35 | Sugiandara | Pelatih/Guru Olah Raga | SMA/Sederajat |
36 | Abun Permana | Pelatih/Guru Olah Raga | SMA/Sederajat |
Data Sarana Prasarana MA YPK Cijulang Tahun 2024
No | Jenis Sarana/ Barang | Banyaknya | Jumlah | Keterangan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Baik | Layak | Rusak | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Ruang belajar | 13 | 0 | 0 | 13 | - |
2 | Papan tulis hitam | - | - | - | - | - |
3 | Papan tulis putih | 11 | 4 | - | 15 | - |
4 | Meja belajar siswa | 137 | 24 | - | 161 | - |
5 | Kursi belajar siswa | 273 | 48 | - | 321 | - |
6 | Meja Guru ruang kls | 13 | - | - | 12 | - |
7 | Kursi guru ruang kls | 13 | - | - | 12 | - |
8 | Ruang guru | - | 1 | - | 1 | - |
9 | Ruang Kepala | - | 1 | - | 1 | - |
10 | Kursi tamu | - | 5 | - | 5 | Set |
11 | Komputer TU | - | 2 | 1 | 3 | Unit |
12 | Komputer siswa | 30 | 2 | 0 | 32 | Unit |
13 | Telepon kantor | - | - | 1 | 1 | Unit |
14 | Sepeda motor | - | - | - | - | - |
15 | Jen set | - | 1 | - | 1 | Unit |
16 | Laptop | 2 | 1 | - | 3 | Unit |
17 | Infokus | 3 | 1 | - | 3 | Unit |
18 | Perpustakaan | - | 1 | - | 1 | - |
19 | Laboratorium IPA | - | - | 1 | 1 | - |
20 | Laboratorium Bhs | - | - | - | - | - |
21 | Ruang UKS/Klinik | - | 1 | - | 1 | - |
22 | Gudang | - | - | - | - | - |
23 | WC sekolah | - | 4 | - | 4 | - |
24 | Masjid | - | 1 | - | 1 | - |
23 | Ruang BP | - | 1 | - | 1 | - |
26 | Tempat Parkir | - | 1 | - | 1 | - |
27 | Kantin sekolah | - | 2 | - | 2 | - |
28 | Ruang OSIS | - | - | 1 | 1 | - |
29 | Lapangan OR | 3 | - | - | 3 | - |
30 | Buku paket | 240 | 301 | 115 | 656 | Eksp |
32 | Koperasi sekolah | - | 1 | - | 1 | - |
33 | Televisi 29” | - | - | 1 | 1 | - |
34 | Tape Recorder | - | - | 1 | 1 | - |
33 | Multiplex | 1 | - | - | 1 | Kurang 2 |
35 | Tenda | - | 1 | - | 1 | - |
36 | Lemari/loker | 2 | 2 | 1 | 5 | - |
37 | Meja guru kantor | 15 | 15 | 0 | 30 | - |
38 | Meja Kepala | 1 | - | - | 1 | - |
39 | Meja TU | 4 | 2 | - | 6 | Unit |
40 | Alat masak | - | 1 | - | 1 | Set |
41 | Speacker | 1 | - | - | 1 | Set |
42 | Megaphone | 1 | - | - | 1 | Set |
43 | Kamera digital | 1 | - | - | 1 | - |
44 | Scanner | - | - | 1 | 1 | - |
46 | Keyboard/Organ | - | - | 1 | 1 | - |
47 | Bola Voly | 2 | 4 | 3 | 9 | - |
48 | Bola Sepak | - | 2 | 3 | 5 | - |
49 | Lap. Tenis meja | - | - | 1 | 1 | - |
50 | Kaos Team | - | 26 | - | 26 | Stel |
51 | Modem | - | 1 | - | 1 | - |
52 | Matras Olahraga | - | - | 2 | 2 | - |
53 | Bola basket | - | 1 | - | 1 | - |







